- Stadt & Bürgerservice
- Leben & Soziales
- Wirtschaft & Stadtentwicklung
- Freizeit & Tourismus
Wasserhärte
Trinkwasserversorgungsanlagen Stadt Spangenberg
Spangenberg (Kernstadt) | ||
|---|---|---|
| Hochbehälter Bromsberg | mittel | 9,04 ° dH |
| Hochbehälter Giersgrund | mittel | 12,82 ° dH |
Stadtteile | ||
|---|---|---|
| Bergheim | weich | 6,69 ° dH |
| Bischofferode | mittel | 12,12 ° dH |
| Elbersdorf | weich | 3,77 ° dH |
| Kaltenbach | weich | 3,77 ° dH |
| Herlefeld | mittel | 11,20 ° dH |
| Landefeld | mittel | 11,20 ° dH |
| Metzebach | weich | 11,20 ° dH |
| Mörshausen | mittel | 9,04 ° dH |
| Nausis | mittel | 11,20 ° dH |
| Pfieffe | mittel | 12,12 ° dH |
| Schnellrode | weich | 4,15 ° dH |
| Vockerode | mittel | 4,24 ° dH |
| Weidelbach | mittel | 4,24 ° dH |
Kontakt
Suchergebnisse werden geladen
Keine Mitarbeitende gefunden.
