- Stadt & Bürgerservice
- Leben & Soziales
- Wirtschaft & Stadtentwicklung
- Freizeit & Tourismus
Gebührenordnung Adventsmarkt 2025
Gebührenordnung
Gebühren Stände Marktplatz
Biertisch | 3,00 € |
Bereitstellen von Strom - pauschal (max. 2 KW) | 5,00 € |
jede weitere KW*1 | 3,00 € |
Warenangebot in vom Veranstalter bereitgestellten Stand (Kunsthandwerk etc) | 40,00 € |
Angebot an Speisen und Getränken zum Verzehr vor Ort | 150,00 € |
gemeinnützige Vereine | 50% der Standgebühren |
* Um ein einheitliches Bild auf dem Marktplatz zu erhalten, können Kunsthandwerker dort ihre Waren nur aus den vom Veranstalter bereitgestellten Marktständen verkaufen.
*1 pro Tag / *1 Bereitstellung und Berechnung erfolgt nach Anmeldung
Gebühren Stände umliegende Straßen
Biertisch | 3,00 € |
Bereitstellen von Strom - pauschal (max. 2 KW) | 5,00 € |
Warenangebot in eigenem Stand (Kunsthandwerk etc.) | 0,00 € |
Warenangebot in vom Veranstalter bereitgestellten Stand (Kunsthandwerk etc) | 25,00 € |
Angebot an Speisen und Getränken zum Verzehr vor Ort | 35,00 € |
Angebot an Speisen und Getränken zum Verzehr vor Ort | 75,00 € |
gemeinnützige Vereine | 50% der Standgebühren |
*1 pro Tag / *1 Bereitstellung und Berechnung erfolgt nach Anmeldung
Sachbearbeiterin:
Suchergebnisse werden geladen
Keine Mitarbeitende gefunden.